Cena

  • zrušit

    Podkategorie

  • zrušit

    Výrobci

  • zrušit

    Form factor

  • zrušit

    Modelová řada CPU

  • zrušit

    Počet 3,5" HDD max.

  • zrušit

    Počet 2,5" HDD max.

  • zrušit

    Podpora Hot Plug HDD

  • zrušit

    Podpora redundance zdroje

  • zrušit

    Paměť - velikost (GB)

  • zrušit

    Paměť - počet slotů celkem

HP ENTERPRISE - Rack servery

Snímek Kód Název Dostupnost Cena Operace
AQP57687-421 HPE DL320 G11 4410Y MR408i-o 8SFF Svr poslední kus 112 486 Kč
AQP77171-425 HPE DL360 G10+ 4309Y, 64GB, 2 x 2,4TB SAS poslední kus 101 676 Kč
AQP77241-425 HPE DL380 G11 6526Y, 128GB, NS204i, RPS skladem (2 ks) 198 389 Kč
AQP71674-425 HPE DL380 G11 4510, 64GB, 2 x 960GB SSD, RPS poslední kus 141 165 Kč
AQP71375-425 HPE DL20 Gen11 E-2436, 32GB, 2 x 480GB SSD skladem (4 ks) 63 321 Kč
AQP77243-425 HPE DL320 G11 4514Y, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS poslední kus 147 106 Kč
AQP77235-425 HPE DL380 G11 4514Y, 64GB, 2 x 2,4TB, RPS poslední kus 182 896 Kč
AQP71673-425 HPE DL360 G11 4510, 64GB, 2 x 960GB SSD, RPS poslední kus 135 202 Kč
AQP77237-425 HPE DL360 G11 4514Y, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS poslední kus 166 990 Kč
AQP77128-425 HPE DL360 G10+ 4309Y, 64GB, 2 x 480GB SSD skladem (4 ks) 98 431 Kč
AQP77238-425 HPE DL345 G11 9124, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS poslední kus 170 234 Kč
AQP55278-421 HPE DL380 G10+ 4309Y MR416i-p NC EU Svr poslední kus 107 012 Kč
AQP77248-425 HPE DL345 G11 9124, 64GB, 2 x 960GB LFF SSD, RPS poslední kus 174 210 Kč
AQP58792-421 HPE DL345 G11 9124 MR408i-o 8SFF EU Svr na objednávku 151 150 Kč
HPES4J51A_STGE HPE OEM Tfs DL345Gen11 8LFF L4 ML Svr na objednávku Není