| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20801780000ZXCB36 |
| Kód výrobce: | XCB3494WQSU-B1 |
| Výrobce: | IIYAMA |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 6 986 Kč |
| Cena s DPH: | 8 453 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
34” curved ultra-wide screen with 15cm height adjustable stand
Typ obrazovky: VA panel
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.232
Obnovovací frekvence [Hz]: 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: matný
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 0.4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16.7 mil.
Reproduktory: 2 x 5W
Konektory:
Napájení: interní, AC 100–240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 55
Stand By režim [W]: 0.5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Ergonomie: výškové nastavení (150 mm), natočení (±45°), naklopení (+23°/-5°)
Barva: černá, matná
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 807 x 426 (576) x 245.5
Hmotnost [kg]: 9.7
Obsah balení: napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, rychlý start, bezpečnostní příručka
TCO Certified: ano
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | iiyama ProLite | ||
| Model | XCB3494WQSU-B1 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1025010105 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,232 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 7,5 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 55 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 807 x 426 (576) x 245,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...