| HP OmniBook 7 AI 14-fr0000nc; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.5/ 4.8 GHz, E-core 1.3/ 3.8 GHz, LPE-core 0.7/ 2.4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 16GB LPDDR5-7467 (integrovaná) Pevný disk: ... více | |
| Objednací kód: | HP-BX8Q4EA |
| Kód výrobce: | BX8Q4EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs., on-site |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 24 357 Kč |
| Cena s DPH: | 29 472 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP OmniBook 7 AI 14-fr0000nc
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 225U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.5/4.8 GHz, E-core 1.3/3.8 GHz, LPE-core 0.7/2.4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB LPDDR5-7467 (integrovaná)
Pevný disk: 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Displej: 35,6 cm (14”) displej OLED, s rozlišením 2K (1920x1200), tenkým rámečkem, BrightView, 300 nits
Grafická karta: Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: DTS:X® Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost
Web kamera: 5MPx IR kamera s redukcí okolního hluku a dvěma integrovanými mikrofony
TPM 2.0: ano
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Síť a bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2x2) a Bluetooth® 5.4
Rozhraní:
Baterie: 4 článková Li-polymerová baterie, 68 Wh
Napájení: 100W napájecí adaptér USB Type-C®
Rozměry: 31,4 x 22,65 x 1,49 cm
Hmotnost: 1,41 kg
Barva: Glacier silver
Záruka: 2 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP Omnibook 7 | ||
| Model | 14-fr0000nc | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Recyklovaný kov | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R NBD | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U5-225U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 12 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 7467 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 68 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,41 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 314 | ||
| Výška (mm) | 226,5 | ||
| Hloubka (mm) | 14,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...