| Model určen pro žáky, učitele a školy. Model: ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402, 12th Gen Intel) Operační systém: Windows 11 Pro Education (Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další ... více | |
| Objednací kód: | 185-B3402-EC0419XA |
| Kód výrobce: | B3402FBA-EC0419XA |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 13 983 Kč |
| Cena s DPH: | 16 919 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model určen pro žáky, učitele a školy.
Model: ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402, 12th Gen Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro Education
(Modely s operačním systémem Windows EDU smí legálně využívat jen vzdělávací instituce, akademičtí pracovníci a další entity, které splňují licenční podmínky společnosti Microsoft!) https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani
Procesor: Intel Core i3-1215U Processor 1.2 GHz (10M Cache, up to 4.4 GHz, 6 cores)
Paměť: 8G DDR4 integrováno na desce
Počet slotů (celkem / volné): 1/1
Pevný disk: 256GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 14" FHD (1920 x 1080) 16:9 lesklý dotykový
Stylus: ne
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720p HD camera s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: TYPE-C, 65W AC Adapter
Šasi: hliník a plast
Barva: Star Black
Rozměry: 32.90 x 22.39 x 1.92 ~ 1.95 cm
Hmotnost: 1,61 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b3-flip-b3402-12th-gen-intel/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook B3 Flip | ||
| Model | B3402FBA | ||
| Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N922090173 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1215U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,61 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 329 | ||
| Výška (mm) | 19,5 | ||
| Hloubka (mm) | 223,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...